
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Akumulátory chladu
KWNS 28462 E
- Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Akumulátory chladu
Extra výhody pro vás
SoftClose
Pomalé dovírání dvířek přístroje
DynaCool
Nejlepší podmínky skladování potravin a vína
LED osvětlení
Stylová atmosféra
Silence systém
Optimální tlumení hluku
Informační list výrobku
Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
Volně stojící přístroj | • |
Závěs dvířek | vlevo |
Závěs dvířek měnitelný | • |
Možnost kombinace Side-by-Side | • |
Barva opláštění | Nerez CleanSteel |
Barva čelní stěny | Nerez CleanSteel |
Osvětlení chladicí zóny | LED |
Propojení s Miele@home | • |
Potřebné příslušenství k dokoupení | XKS 3100 W |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
XL vnitřní prostor | • |
SoftClose | • |
Výrobník ledu s připojením na čerstvou vodu (IceMaker) | • |
Snadné otevírání dvířek | Click2open |
Systém Silence | • |
Počet dřevěných roštů | 4 |
Koncepce ovládání | FreshTouch |
Možnost vypnout chladicí část | Ano |
Supermražení | • |
Počet teplotních zón | 3 |
Minimálně nastavitelný rozsah teplot ve °C | 5 |
Režim sabat | • |
Počet mrazicích zásuvek | 5 |
Třída energetické účinnosti (A–G) | D |
Roční spotřeba energie v kWh | 187,25 |
Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0,51 |
Blokovací funkce | • |
Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | • |
Akustický alarm při změně teploty | • |
Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
Optický alarm při změně teploty | • |
Indikace výpadku proudu v mrazicí části | • |
Šířka přístroje v mm | 600 |
Výška přístroje v mm | 1850 |
Hloubka přístroje v mm | 685 |
Hmotnost v kg | 100,50 |
Klimatická třída | SN-T |
Chladicí zóna v l | 156 |
4hvězdičková mrazicí zóna v l | 133 |
Zóna pro víno v litrech | 156 |
Celkový užitný objem v l | 289 |
Počet lahví na víno o objemu 0,75 l | 46 lahví |
Doba skladování při poruše v h | 16 |
Kapacita mražení v kg/24 h | 9 |
Třída úrovně emisí hluku (A–D) | C |
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 37 |
Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 1400 |
Napětí ve V | 220,00-240,00 |
Jištění v A | 10 |
Počet fází | 1 |
Frekvence v Hz | 50 |
Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2,10 |
Akumulátory chladu | • |
Doplňkové produkty a příslušenství
- Produktový listPDF
- Návod k obsluze / návod k montážiPDF
- Energetický štítekPDF
- Informační list výrobku EUPDF
- Energetický štítekPNG
- Ikona energetického štítku

KWNS28462E ed/cs, KFNS28463E ed/cs, *footnote

KS28423D ed/cs, KS28463D ed/cs, KFN29493DE edt/cs, FNS28463E ed/cs, KWNS28462E ed/cs, KFNS28463E ed/cs, *footnote

K28463D ed/cs, KFN29233D edt/cs, FNS28463E ed/cs, KWNS28462E ed/cs, KFNS28463E ed/cs, *footnote

FNS28463E ed/cs, KS28463D ed/cs, KS28423D ed/cs, KS28463E ed/cs, KFNS28463E ed/cs, KWNS28462E ed/cs, *footnote

KFN29233D, KFN29243D, KFN29493DE, KF29283D, KFN29283D, KFN29483D, KFNS28463E, KWNS28462E , installation draw

KWNS28462E ed/cs, inside dimensions, *footnote
