
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Miska na led
- Přihrádka na vejce
- Organizační box PerfectFresh
KFN 4898 AD
- Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Miska na led
- Přihrádka na vejce
- Organizační box PerfectFresh
Extra výhody pro vás
Freeze&Cool*
Flexibilní využití úložného prostoru
PerfectFresh Active
Inovativní čerstvost potravin od Miele!
Click2open
Praktické a nenápadné
Jemné seřízení vnitřních dvířek
Maximálně variabilní
FlexiBoard
Více místa na vysoké nádoby
FlexiLight 2.0
Ten nejlepší výhled na potraviny
PerfectFresh Active
Inovativní čerstvost potravin od Miele!
Zadní stěna CleanSteel
Optimální rozložení chladu v atraktivním designu
Freeze&Cool*
Flexibilní využití úložného prostoru
NoFrost
Odmrazování je minulostí
SoftClose
Pomalé dovírání dvířek přístroje
DynaCool
Ideální skladovací podmínky pro potraviny a víno
Click2open
Praktické a nenápadné
ComfortClean
Police dvířek vhodné k mytí v myčce nádobí
Jemné seřízení vnitřních dvířek
Maximálně variabilní
FlexiBoard
Více místa na vysoké nádoby
FlexiLight 2.0
Ten nejlepší výhled na potraviny
Informační list výrobku
Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
Volně stojící přístroj | • |
Barva opláštění | Stříbrná |
Barva čelní stěny | Briliantová bílá (sklo) |
Osvětlení chladicí zóny | FlexiLight 2.0 |
Osvětlení mrazicí zóny | LED |
Osvětlení ventilátoru | • |
Osvětlení systému uchování čerstvosti | • |
Propojení s Miele@home | • |
Systém uchování čerstvosti | PerfectFresh Active |
Freeze&Cool | • |
Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky | • |
Jemné seřízení vnitřních dvířek | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
XL vnitřní prostor | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Snadné otevírání dvířek | Click2open |
Koncepce ovládání | FreshTouch |
Nastavení s přesností na stupeň | Teplota chlazení a mrazení |
Možnost vypnout chladicí část | Ano |
Možnost vypnout mrazicí část | • |
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny | • |
Superchlazení | • |
Supermražení | • |
Počet teplotních zón | 3 |
Režim sabat | • |
Režim párty | • |
Režim dovolená | • |
Počet odkládacích ploch | 4 |
z toho dělitelné (FlexiBoard) | 1 |
z toho osvětlené | 2 |
Držák na lahve z pochromovaného kovu | • |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
Suchá zadní stěna | CleanSteel |
Počet polic na konzervy ve dvířkách | 2 |
Police na lahve ve dvířkách | 1 |
Police ve dvířkách | 3 |
Počet mrazicích zásuvek | 3 |
Třída energetické účinnosti (A–G) | A |
Roční spotřeba energie v kWh | 115,34 |
Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0,32 |
Blokovací funkce | • |
Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | • |
Akustický alarm při změně teploty | • |
Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
Optický alarm při změně teploty | • |
Indikace výpadku proudu v mrazicí části | • |
Šířka přístroje v mm | 600 |
Výška přístroje v mm | 2015 |
Hloubka přístroje v mm | 682 |
Hmotnost v kg | 106 |
Chladicí zóna v l | 259 |
z toho zóna PerfectFresh v l | 99 |
4hvězdičková mrazicí zóna v l | 103 |
Celkový užitný objem v l | 362 |
Doba skladování při poruše v h | 24 |
Kapacita mražení v kg/24 h | 10 |
Třída úrovně emisí hluku (A–D) | B |
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 33 |
Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 1400 |
Napětí ve V | 220,00-240,00 |
Jištění v A | 10 |
Počet fází | 1 |
Frekvence v Hz | 50,00-60,00 |
Přihrádka na vejce | • |
Organizační box PerfectFresh | • |
Miska na led | • |
Doplňkové produkty a příslušenství
- Návod k montážiPDF
- Návod k obsluzePDF
- Produktový listPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- Energetický štítekPDF
- Informační list výrobku EUPDF
- Energetický štítekPNG
- Ikona energetického štítku

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)

KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)

KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)
