
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Přihrádka na vejce
- Organizační box PerfectFresh
K 7473 D
- Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Přihrádka na vejce
- Organizační box PerfectFresh
Extra výhody pro vás
Jemné seřízení vnitřních dvířek
Maximálně variabilní
Zadní stěna CleanSteel
Optimální rozložení chladu v atraktivním designu
PerfectFresh Active
Inovativní čerstvost potravin od Miele!
FlexiLight 2.0
Ten nejlepší výhled na potraviny
PerfectFresh Active
Inovativní čerstvost potravin od Miele!
Zadní stěna CleanSteel
Optimální rozložení chladu v atraktivním designu
Jemné seřízení vnitřních dvířek
Maximálně variabilní
DynaCool
Ideální skladovací podmínky pro potraviny a víno
ComfortClean
Police dvířek vhodné k mytí v myčce nádobí
SoftClose
Pomalé dovírání dvířek přístroje
ComfortSize
Komfortní uchovávání potravin
FlexiLight 2.0
Ten nejlepší výhled na potraviny
Informační list výrobku
Chladnička | • |
Vestavný přístroj | • |
Integrovaný vestavný přístroj | • |
Závěs dvířek | vpravo |
Závěs dvířek měnitelný | • |
Osvětlení chladicí zóny | FlexiLight 2.0 |
Osvětlení ventilátoru | • |
Osvětlení systému uchování čerstvosti | • |
Propojení s Miele@home | • |
Systém uchování čerstvosti | PerfectFresh Active |
Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky | • |
Jemné seřízení vnitřních dvířek | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
ComfortSize | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Koncepce ovládání | FreshTouch |
Možnost vypnout chladicí část | Ne |
Superchlazení | • |
Počet teplotních zón | 2 |
Režim sabat | • |
Režim párty | • |
Režim dovolená | • |
Počet odkládacích ploch | 5 |
z toho osvětlené | 3 |
Držák na lahve z pochromovaného kovu | • |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
Suchá zadní stěna | CleanSteel |
Počet polic na konzervy ve dvířkách | 3 |
Police na lahve ve dvířkách | 1 |
Police ve dvířkách | 4 |
Třída energetické účinnosti (A–G) | D |
Roční spotřeba energie v kWh | 114,20 |
Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0,31 |
Blokovací funkce | • |
Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
Minimální šířka výklenku v mm | 560 |
Maximální šířka výklenku v mm | 570 |
Minimální výška výklenku v mm | 1397 |
Maximální výška výklenku v mm | 1413 |
Hloubka výklenku v mm | 550 |
Šířka přístroje v mm | 559 |
Výška přístroje v mm | 1395 |
Hloubka přístroje v mm | 546 |
Hmotnost v kg | 52,90 |
Upevňovací technika | Pevná dvířka |
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 21 |
Klimatická třída | SN-T |
Chladicí zóna v l | 225 |
z toho zóna PerfectFresh v l | 67 |
4hvězdičková mrazicí zóna v l | 0 |
Celkový užitný objem v l | 224 |
Třída úrovně emisí hluku (A–D) | B |
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 33 |
Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 1200 |
Napětí ve V | 220,00-240,00 |
Jištění v A | 10 |
Počet fází | 1 |
Frekvence v Hz | 50,00-60,00 |
Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2,20 |
Výměna svítidel | Zákaznický servis |
Přihrádka na vejce | • |
Organizační box PerfectFresh | • |
Doplňkové produkty a příslušenství
- Návod k montážiPDF
- Návod k obsluzePDF
- EU prohlášení o shoděPDF
- Produktový listPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- Energetický štítekPDF
- Informační list výrobku EUPDF
- Energetický štítekPNG
- Ikona energetického štítku

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)

K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)
