
Podrobnosti o produktu
DAD 4841 Black Levantar
- Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Podrobnosti o produktu
Extra výhody pro vás
Nerezové tukové filtry (10vrstvé)
Snadná obsluha a účinnost proti mastnotě
ECO motor
Srdce každého odsávače
Con@ctivity
Automatika pro inteligentní řízení ventilátoru
Miele CleanCover
Komfort a bezpečí v detailech
SmartControl
Elegantní dotykové ovládání
ECO motor
Srdce každého odsávače
Nerezové tukové filtry (10vrstvé)
Snadná obsluha a účinnost proti mastnotě
Miele CleanCover
Komfort a bezpečí v detailech
Filtr Longlife AirClean
Žádný zápach v kuchyni
Okrajové odsávání
Dekorační panely místo kovových tukových filtrů
Con@ctivity
Automatika pro inteligentní řízení ventilátoru
Řízení doběhu
Automatický doběh ventilátoru (5/15 minut).
Indikátor stavu filtru
Rychlý přehled o době použití
SmartControl
Elegantní dotykové ovládání
Bezpečnostní vypínání
Vždy v bezpečí
Informační list výrobku
Výsuvný odsavač par | • |
Způsob vedení vzduchu | S možností přestavby |
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení | DKF 30-R DKF 30-P |
Barva | Černá |
Okrajové odsávání | • |
Propojení s Miele@home | • |
Automatická funkce Con@ctivity | • |
Elektronické ovládání | • |
SmartControl | • |
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně | • |
Doběh 5/15 min | • |
Indikace nasycení tukových filtrů | • |
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů | • |
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů | • |
Hood in motion | • |
Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A |
Roční spotřeba energie v kWh/rok | 41,60 |
Třída účinnosti proudění kapalin | A |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Třída účinnosti filtrace tuků | B |
Systém řízení výkonu | • |
ECO balíček | • |
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 2 |
LED | • |
Počet x W | 1 x 11,2 W |
Intenzita osvětlení v lx | 400 lx |
Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
Tlumené osvětlení | • |
Oboustranně odsávací ventilátor | • |
ECO motor (stejnosměrný motor) | • |
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 200 |
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 340 |
Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 | 440 |
Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) | 600 |
Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) | 640 |
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 44 |
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 57 |
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 62 |
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 70 |
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 72 |
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 30 |
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 43 |
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 49 |
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 56 |
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 58 |
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 160 |
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 320 |
Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 | 415 |
Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 520 |
Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 555 |
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 50 |
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 64 |
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 69 |
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 75 |
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 76 |
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 37 |
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 50 |
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 56 |
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 61 |
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 62 |
Bezpečnostní vypínání | • |
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) | • |
Šířka těla odsavače v mm | 916 |
Výška těla odsavače v mm | 638 |
Hloubka těla odsavače v mm | 170 |
Hmotnost netto v kg | 34 |
Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1,50 |
Ochranná zástrčka | • |
Celkový příkon v kW | 0,25 |
Napětí ve V | 230 |
Jištění v A | 10 |
Frekvence v Hz | 50 |
Počet fází | 1 |
Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
Optimální kombinace s varnou deskou | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
Doplňkové produkty a příslušenství
- Produktový listPDF
- Návod k obsluze / návod k montážiPDF
- EU prohlášení o shoděPDF
- rfaZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- Informační list výrobku EUPDF
- Energetický štítekPNG
- Energetický štítekPDF
- Ikona energetického štítku

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4841, Installation drawings

- Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.