
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Miska na led
- Přihrádka na vejce
- Organizační box PerfectFresh
KFN 7774 D
- Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Miska na led
- Přihrádka na vejce
- Organizační box PerfectFresh
Extra výhody pro vás
Jemné seřízení vnitřních dvířek
Maximálně variabilní
Zadní stěna CleanSteel
Optimální rozložení chladu v atraktivním designu
PerfectFresh Active
Inovativní čerstvost potravin od Miele!
FlexiLight 2.0
Ten nejlepší výhled na potraviny
PerfectFresh Active
Inovativní čerstvost potravin od Miele!
Zadní stěna CleanSteel
Optimální rozložení chladu v atraktivním designu
Jemné seřízení vnitřních dvířek
Maximálně variabilní
NoFrost
Odmrazování je minulostí
DynaCool
Ideální skladovací podmínky pro potraviny a víno
ComfortClean
Police dvířek vhodné k mytí v myčce nádobí
SoftClose
Pomalé dovírání dvířek přístroje
ComfortSize
Komfortní uchovávání potravin
FlexiLight 2.0
Ten nejlepší výhled na potraviny
Informační list výrobku
Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
Vestavný přístroj | • |
Integrovaný vestavný přístroj | • |
Závěs dvířek | vpravo |
Závěs dvířek měnitelný | • |
Osvětlení chladicí zóny | FlexiLight 2.0 |
Osvětlení mrazicí zóny | LED |
Osvětlení ventilátoru | • |
Osvětlení systému uchování čerstvosti | • |
Propojení s Miele@home | • |
Systém uchování čerstvosti | PerfectFresh Active |
Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky | • |
Jemné seřízení vnitřních dvířek | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
ComfortSize | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Koncepce ovládání | FreshTouch |
Možnost vypnout chladicí část | Ano |
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny | • |
Superchlazení | • |
Supermražení | • |
Počet teplotních zón | 3 |
Režim sabat | • |
Režim párty | • |
Režim dovolená | • |
Počet odkládacích ploch | 4 |
z toho osvětlené | 2 |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
Suchá zadní stěna | CleanSteel |
Počet polic na konzervy ve dvířkách | 1 |
Police na lahve ve dvířkách | 1 |
Police ve dvířkách | 2 |
Počet mrazicích zásuvek | 3 |
z toho na výsuvech | 3 |
Třída energetické účinnosti (A–G) | D |
Roční spotřeba energie v kWh | 206,60 |
Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0,57 |
Blokovací funkce | • |
Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | • |
Akustický alarm při změně teploty | • |
Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
Optický alarm při změně teploty | • |
Indikace výpadku proudu v mrazicí části | • |
Minimální šířka výklenku v mm | 560 |
Maximální šířka výklenku v mm | 570 |
Minimální výška výklenku v mm | 1772 |
Maximální výška výklenku v mm | 1788 |
Hloubka výklenku v mm | 550 |
Šířka přístroje v mm | 559 |
Výška přístroje v mm | 1770 |
Hloubka přístroje v mm | 546 |
Hmotnost v kg | 69,40 |
Upevňovací technika | Pevná dvířka |
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 18 |
Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg | 12 |
Klimatická třída | SN-ST |
Chladicí zóna v l | 175 |
z toho zóna PerfectFresh v l | 71 |
4hvězdičková mrazicí zóna v l | 70 |
Celkový užitný objem v l | 245 |
Doba skladování při poruše v h | 9 |
Kapacita mražení v kg/24 h | 6 |
Třída úrovně emisí hluku (A–D) | B |
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 34 |
Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 1400 |
Napětí ve V | 220,00-240,00 |
Jištění v A | 10 |
Počet fází | 1 |
Frekvence v Hz | 50 |
Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2,20 |
Výměna svítidel | Zákaznický servis |
Přihrádka na vejce | • |
Organizační box PerfectFresh | • |
Miska na led | • |
Doplňkové produkty a příslušenství
- Návod k montážiPDF
- Návod k obsluzePDF
- EU prohlášení o shoděPDF
- Produktový listPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- Energetický štítekPDF
- Informační list výrobku EUPDF
- Energetický štítekPNG
- Ikona energetického štítku

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*) (installation drawings)

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*) (installation drawings)

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)
