
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Vyjímatelné postranní mřížky (pár) (1)
- Perforované nerezové varné nádoby (2)
- Odvápňovací tablety (2)
- Neperforované nerezové varné nádoby, výška 40 mm (1)
- Neperforované nerezové varné nádoby, výška 80 mm (1)
- Odkládací rošt (1)
- Skleněná miska (1)
DGM 7845
- Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Podrobnosti o produktu
Součásti dodávky
- Vyjímatelné postranní mřížky (pár) (1)
- Perforované nerezové varné nádoby (2)
- Odvápňovací tablety (2)
- Neperforované nerezové varné nádoby, výška 40 mm (1)
- Neperforované nerezové varné nádoby, výška 80 mm (1)
- Odkládací rošt (1)
- Skleněná miska (1)
Extra výhody pro vás
DualSteam
Všestranný talent pro rovnoměrné výsledky
3 v 1
Vše v jednom přístroji
Rychlá příprava pokrmů
Kratší doby přípravy
Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou
Profesionálně vybaveno
Automatické programy
Bez námahy k nejlepšímu výsledku
Quick & Gentle
Plynulé nastavení výkonu
DualSteam
Všestranný talent pro rovnoměrné výsledky
3 v 1
Vše v jednom přístroji
Automatické programy
Bez námahy k nejlepšímu výsledku
Quick & Gentle
Plynulé nastavení výkonu
Automatická příprava menu
Pro kompletní menu
Automatické udržování teploty
Automaticky udržuje hotové pokrmy teplé
Velká rozmanitost využití
Rozmanité možnosti
Příprava nezávislá na množství
Různá množství, stejná doba přípravy
Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou
Profesionálně vybaveno
Externí vyvíjení páry
Výhodné: pára z vnějšího prostoru
Zelenina
Ryby/mořské plody
Maso
Přílohy
Dezerty
Vaření vajec
Ohřev
Příprava jogurtu
Dezinfikování kojeneckých lahví
Polévky
Blanšírování
Rozmrazování
Kynutí těsta
funkce Popcorn
Udržování teploty
Odšťavňování
Rozpouštění čokolády
Příprava pokrmů metodou sous-vide
Rychlá příprava
Rychlá příprava pokrmů
Kratší doby přípravy
Funkce Popcorn
Čerstvý Popcorn stisknutím tlačítka
Redukce páry
Vypuštění páry
DirectWater
S připojením na čerstvou vodu
Informační list výrobku
Parní trouba s mikrovlnou | • |
PureLine | • |
Barva přístroje | Nerez CleanSteel |
Quick & Gentle | • |
Externí vyvíjení páry | • |
Příprava menu bez přenosu chutí | • |
Automatické programy s individuálním přizpůsobením | • |
Udržování teploty | • |
Rozmrazování | • |
Automatické programy | • |
Specifické národní automatické programy | • |
Příprava v páře | • |
Rychlá příprava pokrmů | • |
Sous-vide | • |
Ohřev | • |
Mikrovlna | • |
Příprava v páře Eco | • |
Speciální použití | • |
Propojení s Miele@home | • |
displej | M Touch |
Senzor přiblížení MotionReact | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Funkce nápovědy | • |
Funkce Popcorn | • |
Příprava nezávislá na množství | • |
Příprava v páře až na 3 úrovních současně | • |
Automatická příprava menu | • |
Redukce páry před ukončením programu | • |
Polyfonní signální tóny | • |
Časové funkce | • |
Zobrazení denního času | • |
Zobrazení data | • |
Kuchyňský budík | • |
Programování začátku přípravy | • |
Programování konce přípravy | • |
Nastavení délky přípravy | • |
Ukazatel aktuální teploty | • |
Ukazatel požadované teploty | • |
Signální tón při dosažení požadované teploty | • |
Navrhovaná teplota | • |
Quick mikrovlna | • |
Vlastní programy | • |
Individuální nastavení | • |
Příkon ve vypnutém stavu ve W | 0,50 |
Příkon v pohotovostním režimu ve W | 1 |
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W | 2 |
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min | 20 |
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min | 20 |
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min | 20 |
Nerezový povrch/CleanSteel | • |
Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou | • |
Externí vyvíječ páry | • |
Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu | • |
Programy pro údržbu | • |
Ošetřující program Odmočení | • |
Rychloupínáky pro postranní mřížky | • |
Vyjímatelné postranní mřížky | • |
odvápnění | • |
Dvířka CleanGlass | • |
DualSteam | • |
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2Release | • |
DirectWater | • |
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou | • |
Bezpečnostní vypínání | • |
Zablokování zprovoznění | • |
Systém chlazení výparů | • |
Zablokování tlačítek | • |
Ohřevný prostor L | • |
Objem ohřevného prostoru v l | 40 |
Počet úrovní zasunutí | 4 |
Závěs dvířek | dole |
Osvětlení ohřevného prostoru | 2x LED |
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C | 40 |
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C | 100 |
Teploty při provozu parní trouby ve °C | 40–100 |
Elektronicky řízený výkon mikrovlny | • |
Stupně výkonu mikrovlny ve W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Rozměry výklenku (š x v x h) v mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Minimální šířka výklenku v mm | 560 |
Maximální šířka výklenku v mm | 568 |
Minimální výška výklenku v mm | 450 |
Maximální výška výklenku v mm | 452 |
Hloubka výklenku v mm | 550 |
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm | 595 x 455 x 569 |
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm | 595<NBSP/>x<NBSP/>455<NBSP/>x<NBSP/>569 |
Šířka přístroje v mm | 595 |
Výška přístroje v mm | 455 |
Hloubka přístroje v mm | 569 |
Hmotnost v kg | 30,60 |
Celkový příkon v kW | 3,30 |
Napětí ve V | 230 |
Frekvence v Hz | 50 |
Jištění v A | 16 |
Počet fází | 1 |
Připojovací kabel se zástrčkou | • |
Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2 |
Délka přívodní hadice v m | 2 |
Výměna svítidel | Zákaznický servis |
Vyjímatelné postranní mřížky (pár) | 1 |
Perforované nerezové varné nádoby | 2 |
Neperforované nerezové varné nádoby, výška 40 mm | 1 |
Neperforované nerezové varné nádoby, výška 80 mm | 1 |
Odkládací rošt | 1 |
Skleněná miska | 1 |
Odvápňovací tablety | 2 |
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua | bahasa malaysia português 한국어 norsk 中文 türkçe العربية polski 日本語 magyar slovenščina 繁體中文 nederlands slovenčina ελληνιкά français svenska pусский dansk english italiano čeština hrvatski español srpski yкраїнська deutsch română suomi |
Doplňkové produkty a příslušenství
- Produktový listPDF
- Návod k obsluze / návod k montážiPDF
- EU prohlášení o shoděPDF
- rfaZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- dwgZIP
- ifcZIP

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

DGM7845, DGM7645, installation drawings

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings

ESW7x20, DGM7x4x installation drawings

ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings
