
Podrobnosti o produktu
F 2672 Vi
- Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Podrobnosti o produktu
Extra výhody pro vás
MasterCool - zásobník ledu a vody
Led a chlazená voda stisknutím tlačítka
MasterCool – NoFrost
Odmrazování je minulostí
MasterCool – BrilliantLight
Perfektně osvětleno
MasterCool – Push2open
Perfektní řešení pro design bez rukojetí
MasterCool – IceMaker
Kostky ledu do chlazených nápojů
MasterCool - zásobník ledu a vody
Led a chlazená voda stisknutím tlačítka
MasterCool – IceMaker
Kostky ledu do chlazených nápojů
MasterCool – panty MaxLoad
Zaručeně bezpečná manipulace
MasterCool – NoFrost
Odmrazování je minulostí
MasterCool – MasterSensor
Pohodlné ovládání dotykem prstu
MasterCool – BrilliantLight
Perfektně osvětleno
MasterCool – Push2open
Perfektní řešení pro design bez rukojetí
Informační list výrobku
Mraznička | • |
Vestavný přístroj | • |
Integrovaný vestavný přístroj | • |
Závěs dvířek | vlevo |
Možnost kombinace Side-by-Side | • |
Osvětlení | BrilliantLight |
Propojení s Miele@home | • |
Ice Water Dispenser | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
SoftClose | • |
IceMaker s připojením na čerstvou vodu | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Závěsy MaxLoad | • |
Koncepce ovládání | MasterSensor |
Supermražení | • |
Počet teplotních zón | 1 |
Režim sabat | • |
Režim Eco | • |
Koše vnitřních dvířek, malé | 1 |
Koše vnitřních dvířek, velké | 3 |
Počet odkládacích ploch | 2 |
Počet mrazicích košů | 2 |
Třída energetické účinnosti (A–G) | F |
Roční spotřeba energie v kWh | 337,02 |
Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0,83 |
Blokovací funkce | • |
Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | • |
Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
Optický alarm při změně teploty | • |
Minimální šířka výklenku v mm | 610 |
Maximální šířka výklenku v mm | 610 |
Minimální výška výklenku v mm | 2134 |
Maximální výška výklenku v mm | 2134 |
Hloubka výklenku v mm | 629 |
Šířka přístroje v mm | 603 |
Výška přístroje v mm | 2127 |
Hloubka přístroje v mm | 610 |
Hmotnost v kg | 146,70 |
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 70 |
Klimatická třída | SN-T |
4hvězdičková mrazicí zóna v l | 304 |
Doba skladování při poruše v h | 8 |
Kapacita mražení v kg/24 h | 18 |
Třída úrovně emisí hluku (A–D) | D |
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 42 |
Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 3000 |
Napětí ve V | 220,00-240,00 |
Jištění v A | 10 |
Počet fází | 1 |
Frekvence v Hz | 50,00-60,00 |
Délka elektrického přívodního kabelu v m | 3 |
Výměna svítidel | Zákaznický servis |
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua | bahasa malaysia português 한국어 latviesu lietuviu norsk 中文 türkçe polski العربية eesti english (GB) 日本語 magyar slovenščina 繁體中文 français (CA) nederlands slovenčina ελληνιкά français svenska pусский dansk english italiano čeština hrvatski español français (FR) english (US) english (CA) srpski yкраїнська deutsch română english (AU) suomi |
Doplňkové produkty a příslušenství
- Produktový listPDF
- EU prohlášení o shoděPDF
- Návod k obsluze / návod k montážiPDF
- rfaZIP
- rvtZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- Energetický štítekPDF
- Informační list výrobku EUPDF
- Energetický štítekPNG
- Ikona energetického štítku

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

F2672Vi, F2662Vi, F2671Vi, F2661Vi, installation, MasterCool (installation drawings)

F2672Vi, F2672SF, F2662Vi, F2671Vi, F2671SF, F2661Vi, MasterCool, installation, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP2445ed/cs, KFP2444ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote
- Open Source LicencePDF
