DAS 4640Vestavný panelový odsávač par pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch
Cena: 26 990,00 Kč**
Barva výrobku:
** Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
DAS4640
Vestavný panelový odsávač par pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch
- ideální kombinace s varnými deskami podporujícími Con@ctivity
- lehký design – průhledný skleněný panel o šířce 60 cm
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace - 10vrstvý nerezový tukový filtr
Nerezové tukové filtry (10vrstvé)
Efektivní a příjemný na pohled: vysoká schopnost odmašťování a snadné čištění v myčce nádobí. - cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean
Filtry AirClean nebo Longlife AirClean
Upozorňujeme, že u následujících modelů je nutná speciální sada pro první uvedení do provozu DKFS 31-P/-R: DAS2x20, DAS4x20, DAS4x30.Přístroje DAS4x40 a 8x30 je možné rovnou používat s filtry DKF 31-P/-R.
EAN:4002516496304 / Art.Nr.:28S4640TD / Mat.Nr.:11862220
Podrobnosti o výrobku - DAS 4640
Provedení | |
---|---|
Vestavný panelový odsavač par | • |
Provozní způsoby | |
Způsob vedení vzduchu | s možností přestavby |
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení | DUU 151 |
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení | DKF 31-R DKF 31-P |
Design | |
Barva | Transp. sklo |
Komfort při obsluze | |
Propojení s Miele@home | • |
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi) | • |
Elektronické ovládání | • |
EasySwitch | • |
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně | • |
Doběh 5/15 min | • ![]() Řízení doběhuVzduch v místnosti bez pachů: po skončení vaření je ventilátor 5 nebo 15 min v provozu, pak se automaticky vypne. |
Indikace nasycení tukových filtrů | • |
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů | • |
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů | • |
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • ![]() Miele CleanCoverOchrana a snadné čištění: díky uzavřené hladké ploše se nedostanete do kontaktu s elektrikou ani motorem. |
Hospodárnost a trvalá udržitelnost | |
Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+ |
Roční spotřeba energie v kWh/rok | 27,4 |
Třída účinnosti proudění kapalin | A |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Třída účinnosti filtrace tuků | B |
Systém řízení výkonu | • ![]() PowerManagement systémPomocí inteligentního systému PowerManagement šetří odsávače par automaticky energii, aniž by musel uživatel sám zasáhnout. Ve stanoveném časovém intervalu dojde k automatickému snížení stupňů výkonu. Nízký provozní stupeň totiž současně znamená nižší spotřebu energie. |
ECO balíček | • |
Filtrační systém | |
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 2 |
Osvětlení | |
LED | • |
Počet x W | 1 x 3 W |
Intenzita osvětlení v lx | 300 lx |
Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
Tlumené osvětlení | • |
Ventilátor | |
Oboustranně odsávací ventilátor | • |
ECO motor (stejnosměrný motor) | • |
Odtah | |
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 180 |
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 270 |
Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 | 380 |
Výkon intenzivního stupně (m³/h) | 600 |
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 37 |
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 45 |
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 52 |
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 64 |
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 23 |
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 31 |
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 39 |
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 50 |
Cirkulace | |
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 160 |
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 260 |
Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 | 405 |
Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591 | 580 |
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 41 |
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 50 |
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 61 |
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 70 |
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 27 |
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 37 |
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 48 |
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 57 |
Bezpečnost | |
Bezpečnostní vypínání | • |
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) | • |
Technické údaje | |
Šířka těla odsavače v mm | 561 |
Výška těla odsavače v mm | 68 |
Hloubka těla odsavače v mm | 307 |
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm | 450 |
Hmotnost netto v kg | 12 |
Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1,5 |
Ochranná zástrčka | • |
Celkový příkon v kW | 0,083 |
Napětí ve V | 230 |
Jištění v A | 10 |
Frekvence v Hz | 50 |
Počet fází | 1 |
Montážní pokyny | |
Připojení odtahu nahoru | • |
Připojení odtahu nahoru a dozadu | • |
Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
Montážní šablona | • |
Dodávané příslušenství | |
Zpětná klapka | • |
Technické změny a chyby vyhrazeny!